





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 980 | 3079 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 979 | 6794 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 978 | 9038 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 977 | 1764 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 976 | 5894 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 975 | 8422 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 974 | 9987 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 973 | 6931 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 972 | 7762 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 971 | 3974 |
